HOME » Result Archives » 2017

SEASON 2017

2017 シーズン結果

IT LEAGUE 2017シーズンのリーグ順位表・個人成績ランキングです。

2017戦績

2017戦績

リーグ順位表

I LEAGUE
順位 チーム名 試
合
数
勝
数
敗
数
引
分
数
勝
率
得
点
失
点
得
失
点
本
塁
打
打
率
防
御
率
優勝 prospecttech ProspectTech 22 19 3 0 0.864 215 52 163 42 0.356 2.68
2 インテリジェンス インテリジェンス 21 17 3 1 0.850 150 61 89 17 0.289 3.31
3 ダブルクリック ダブルクリック 20 16 3 1 0.842 155 52 103 22 0.283 2.74
4 SoftbankBB ソフトバンクC&S 17 11 4 2 0.733 95 75 20 6 0.222 4.89
5 Rakuten 楽天 21 12 9 0 0.571 121 132 -11 8 0.276 6.84
6 パソナテック パソナテック 21 10 10 1 0.500 115 142 -27 13 0.243 7.42
7 DIP DIP 14 6 8 0 0.429 78 90 -12 6 0.228 7.47
8 Oplans オープランズ 17 5 9 3 0.357 77 105 -28 8 0.240 7.22
9 サイバーエージェンツ サイバーエージェンツ 20 6 13 1 0.316 92 95 -3 9 0.235 5.44
10 DeNA DeNA 21 6 15 0 0.286 73 161 -88 9 0.215 8.57
11 cci CyberFields 23 5 18 0 0.217 104 119 -15 3 0.227 6.77
12 ソフトバンクテクノロジー ソフトバンクテクノロジー 12 0 11 1 0.000 32 155 -123 2 0.173 17.50
T LEAGUE
順位 チーム名 試
合
数
勝
数
敗
数
引
分
数
勝
率
得
点
失
点
得
失
点
本
塁
打
打
率
防
御
率
1 カカクコム カカクコム 20 16 3 1 0.842 97 52 45 7 0.228 2.64
2 Gunosy Gunosy 20 15 5 0 0.750 114 72 42 8 0.254 4.03
3 エン エン 20 12 6 2 0.667 123 92 31 11 0.260 5.16
4 OPT オプト 22 12 7 3 0.632 148 105 43 19 0.289 5.57
5 セプテーニ セプテーニ 22 13 9 0 0.591 155 133 22 13 0.299 9.96
6 GREE GREE 22 11 9 2 0.550 132 89 43 9 0.268 4.72
7 MTI MTI 21 10 9 2 0.526 106 72 34 9 0.267 3.47
8 TokyoRocketPistons 東京ロケットピストンズ 14 6 7 1 0.462 79 92 -13 9 0.247 7.09
9 フォトクリエイト フォトクリエイト 17 6 9 2 0.400 90 100 -10 7 0.250 6.62
10 Yahoo! Yahoo! 18 2 15 1 0.118 56 113 -57 1 0.169 6.51
11 BayCurrent BayCurrent 22 2 19 1 0.095 85 257 -172 15 0.240 13.64
12 トランスコスモス トランスコスモス 17 1 15 1 0.063 35 115 -80 3 0.160 8.05

打者成績

順位 Team 名前 背番号 打席 安打 打点 打率 HR 三振 盗塁
1 セプテーニ 國保 慎太郎 23 47 21 14 0.488 1 5 7
2 GREE 是澤 洋文 1 33 14 6 0.483 0 6 14
3 ダブルクリック 古木 克明 33 33 13 6 0.464 2 1 0
4 インテリジェンス 千葉 周 13 42 17 4 0.459 1 3 2
5 セプテーニ 上野 正義 50 58 20 30 0.455 7 2 8
6 ProspectTech 藤田 大将 9 58 19 21 0.452 10 2 3
7 インテリジェンス 湯本 翔太 9 61 24 27 0.444 6 7 7
8 楽天 奈良 匡平 8 52 18 15 0.439 0 9 3
9 ProspectTech 廣瀬 明男 51 59 23 25 0.434 8 5 4
10 ProspectTech 長島 拓海 16 55 21 11 0.420 2 3 4
11 楽天 篠田 将 83 33 13 9 0.419 3 4 3
11 ProspectTech 中谷 良也 7 53 18 19 0.419 4 6 11
13 Gunosy 佐久間 寿 3 30 10 4 0.417 1 12 0
14 カカクコム 矢田 浩之 1 38 12 5 0.414 0 4 11
15 GREE 波田野 大悟 99 59 19 19 0.413 5 13 3
16 ダブルクリック 千葉 光 1 51 21 30 0.412 8 2 7
16 サイバーエージェンツ 大谷 琢 21 64 21 8 0.412 2 5 4
18 オプト 坂本 惟 6 36 11 7 0.407 2 8 15
19 オプト 板谷 昂洋 11 59 21 12 0.404 3 10 11
20 オプト 大石 賢央 26 31 8 3 0.400 0 5 8
21 カカクコム 中村 謙吾 6 33 11 7 0.393 0 7 2
22 ProspectTech 井上 亮 24 74 21 18 0.389 3 9 11
23 エン 松本 真征 44 47 12 5 0.387 0 13 6
24 GREE 勅使瓦 悠太 15 61 19 13 0.380 0 1 7
25 ダブルクリック 野口 圭亮 12 59 14 10 0.378 1 3 33
26 オープランズ 湯沢 佳人 6 55 18 25 0.375 4 6 3
26 ProspectTech 山崎 泰孝 17 59 18 14 0.375 4 6 1
28 パソナテック 飯田 貴大 36 40 13 9 0.371 2 3 3
29 CyberFields 槇島 涼 66 34 10 1 0.370 0 3 13
29 ProspectTech 岡田 啓太郎 27 34 10 10 0.370 1 3 5
34 MTI 佐藤 智徳 23 75 23 5 0.359 2 9 21
186 サイバーエージェンツ 大山 真寛 12 48 3 3 0.070 0 24 0
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5

投手成績

順位 Team 名前 背番号 試合数 勝ち 負け 防御率 投回数 奪三振 失点
1 インテリジェンス 千葉 周 13 10 8 1 1.47 57 72 12
2 Gunosy 白砂 謙介 22 8 7 0 1.71 45 68 11
3 ProspectTech 井上 亮 24 8 6 1 2.33 39 31 13
4 カカクコム 田代 雅大 7 14 8 2 2.55 68(2/3) 44 25
5 ダブルクリック 山口 聡 19 16 8 0 2.86 63(2/3) 44 26
6 カカクコム 矢田 浩之 1 7 4 1 2.98 40 34 17
7 ProspectTech 廣瀬 明男 51 13 11 1 3.02 58 78 25
8 ソフトバンクC&S 林 佑太 11 16 11 3 3.31 93 97 44
9 Yahoo! 小長谷 幸司 990 8 1 6 4.06 50 89 29
10 MTI 立野 元識 66 17 5 7 4.15 79(1/3) 93 47
11 GREE 山田 優大 5 16 6 5 4.28 73(2/3) 33 45
12 フォトクリエイト 鉄村 雄貴 14 11 4 4 4.33 55 41 34
13 サイバーエージェンツ 千葉 信明 1 9 2 4 4.50 37(1/3) 53 24
14 GREE 石田 達也 10 11 4 2 4.55 40 49 26
15 トランスコスモス 渡辺 佑太 11 7 0 5 4.55 40 42 26
16 楽天 岩瀬 哲也 72 8 3 2 4.81 32 44 22
17 オプト 渡辺 康彦 7 12 5 2 4.87 54(2/3) 35 38
18 サイバーエージェンツ 倉科 隆浩 20 10 1 6 4.91 47 36 33
19 パソナテック 中野 啓二朗 11 7 4 2 4.94 34 43 24
20 オプト 中園 大介 2 11 5 2 5.13 43(2/3) 25 32
21 オープランズ 菅原 左近 27 10 3 0 5.76 34 18 28
22 楽天 高瀬 裕也 11 8 5 0 5.94 33 26 28
23 Gunosy 手塚 隼平 19 12 5 3 6.25 56 44 50
24 CyberFields 望月 大輝 29 11 2 5 6.30 40 32 36
25 セプテーニ 熊井 翼 18 7 5 2 6.60 35 33 33
26 オープランズ 湯沢 佳人 6 14 3 6 7.14 50 42 51
27 CyberFields 蝶名林 晋典 6 9 1 4 7.21 34 15 35
28 パソナテック 石本 文弘 19 9 2 3 7.92 40(2/3) 18 46
29 DeNA 中井 基樹 19 15 3 9 8.71 72(1/3) 76 90
30 トランスコスモス 藤元 理央 24 10 0 9 8.96 52(1/3) 28 67
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2

対戦表

インテリジェンス MTI エン OPT オープランズ カカクコム Gunosy GREE サイバーエージェンツ CyberFields セプテーニ ソフトバンクテクノロジー SoftBankC&S ダブルクリック DENA DIP ロケットパイロッツ トランスコスモス パソナテック フォトクリエイト prospecttech baycurrent Yahoo! 楽天
インテリジェンス – ● ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
MTI ○ – ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● △ △ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
エン ● ○ – △ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ △ ○ ○ ● ○ ○ ○
オプト ● ● △ – ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ △ ○ ● ○ ○ ○ △ ● ○ ○
オープランズ ● ● ● – ● ● △ ○ ○ ● ● ○ ● △ ○ ● △ ○
カカクコム △ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○
Gunosy ● ○ ○ ○ ● – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●
GREE ● ● ○ ● △ ● ● – ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ △ ● ○ ○ ○
サイバーエージェンツ ● ○ ● ○ ● ● ● ● – ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ △ ●
CyberFields ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ●
セプテーニ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ – ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
ソフトバンクテクノロジー ● △ ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ●
ソフトバンクBB ● △ ○ ● ○ ● ○ ○ ● – ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ダブルクリック ○ ○ ○ △ ○ ● ● ○ ○ ○ – ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DeNA ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● – ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ●
DIP ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● – ● ● ○ ○ ●
東京ロケットピストンズ ● ● ● ○ ● ○ △ ○ ○ – ● ● ○ ○ ●
トランスコスモス ● ● △ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ●
パソナテック ● ○ ● ● △ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ – ● ○ ● ●
フォトクリエイト ● ● ● △ ● ● ● △ ○ ○ ● ● ● ○ ○ – ○ ○
ProspectTech ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
baycurrent ● ● ● ● △ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● – ● ●
Yahoo! ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ – ●
楽天 ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ –

← Result Archives 一覧へ戻る